![]() ![]() | ◎価格で絞り込む: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19 件中 1~19件を表示 / 表示件数: | 1 | |
画像 | 住所 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | タイプ | 詳細 |
![]() | 南国市篠原 | 2,580万円 | 152.32㎡ (46.08坪) | 99.36㎡ (30.06坪) | 3LDK | ![]() |
![]() | 土佐山田町 | 2,780万円 | 197.72㎡ (59.81坪) | 112.13㎡ (33.92坪) | 4LDK | ![]() |
![]() | 野市町西野 | 2,680万円 | 131.87㎡ (39.89坪) | 96.88㎡ (29.31坪) | 3LDK | ![]() |
![]() | 土佐山田町西本町5丁目 | 3,080万円 | 132.24㎡ (40.00坪) | 92.74㎡ (28.05坪) | 3LDK+S | ![]() |
![]() | 南国市大埇甲 | 3,180万円 | 123.84㎡ (37.46坪) | 97.52㎡ (29.50坪) | 4LDK | ![]() |
![]() | 土佐山田町楠目 | 2,580万円 | 169.16㎡ (51.17坪) | 105.78㎡ (32.00坪) | 3LDK | ![]() |
![]() | 野市町西野 | 3,180万円 | 158.27㎡ (47.88坪) | 105.16㎡ (31.81坪) | 4LDK | ![]() |
![]() | 南国市大埇甲 | 3,280万円 | 126.95㎡ (38.40坪) | 101.43㎡ (30.68坪) | 5LDK | ![]() |
![]() | 土佐山田町百石町2丁目 | 2,750万円 | 115.95㎡ (35.07坪) | 87.77㎡ (26.55坪) | 3LDK | ![]() |
![]() | 土佐山田町百石町2丁目 | 2,880万円 | 105.37㎡ (31.87坪) | 105.99㎡ (32.06坪) | 2LDK | ![]() |
![]() | 野市町西野 | 2,680万円 | 131.87㎡ (39.89坪) | 96.47㎡ (29.18坪) | 4LDK | ![]() |
![]() | 土佐山田町 | 3,280万円 | 272.42㎡ (82.41坪) | 97.71㎡ (29.56坪) | 3LDK | ![]() |
![]() | 南国市大埇甲 | 3,080万円 | 110.96㎡ (33.57坪) | 89.42㎡ (27.05坪) | 3LDK | ![]() |
![]() | 南国市大埇甲 | 3,080万円 | 110.52㎡ (33.43坪) | 89.42㎡ (27.05坪) | 3LDK+S | ![]() |
![]() | 南国市大埇甲 | 3,080万円 | 106.11㎡ (32.10坪) | 89.42㎡ (27.05坪) | 3LDK | ![]() |
![]() | 南国市大埇甲 | 3,080万円 | 130.92㎡ (39.60坪) | 93.57㎡ (28.30坪) | 3LDK+S | ![]() |
![]() | 南国市大埇甲 | 3,080万円 | 144.09㎡ (43.59坪) | 89.84㎡ (27.18坪) | 3LDK | ![]() |
![]() | 土佐山田町百石町1丁目 | 2,850万円 | 105.08㎡ (31.79坪) | 107.64㎡ (32.56坪) | 2LDK | ![]() |
![]() | 土佐山田町 | 3,080万円 | 170.87㎡ (51.69坪) | 87.77㎡ (26.55坪) | 3LDK | ![]() |
19 件中 1~19件を表示 / 表示件数: | 1 | |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。