![]() ![]() | ◎価格で絞り込む: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
147 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |・・ |
画像 | 住所 | 価格 | 土地面積 | 建築年月日 | タイプ | 詳細 |
![]() | 旭天神町 | 290万円 | 66.11㎡ (20.00坪) | S37年5月 | 2DK | ![]() |
![]() | 福井町 | 4,980万円 | 592.94㎡ (179.36坪) | S51年3月 | 7LDK | ![]() |
![]() | 春野町平和 | 1,580万円 | 178.4㎡ (53.97坪) | S58年9月:1983 | 5LDK | ![]() |
![]() | 神田 | 3,480万円 | 159.45㎡ (48.23坪) | H27年6月 | 3LDK | ![]() |
![]() | 春野町東諸木 | 820万円 | 322.31㎡ (97.50坪) | S22年10月 | 5DK | ![]() |
![]() | 旭町1丁目 | 690万円 | 68.36㎡ (20.68坪) | S40年5月 | 6K | ![]() |
![]() | 福井町 | 2,700万円 | 271.96㎡ (82.27坪) | S55年2月 | 6DK | ![]() |
![]() | 赤石町 | 3,800万円 | 621.69㎡ (188.06坪) | H17年3月 | 4LDK | ![]() |
![]() | 石立町 | 2,650万円 | 247.18㎡ (74.77坪) | H2年3月 | 6LDK | ![]() |
![]() | 佐々木町 | 380万円 | 67.78㎡ (20.50坪) | S52年4月:1977 | 3DK | ![]() |
![]() | 春野町東諸木 | 710万円 | 335.55㎡ (101.50坪) | S46年8月 | 9DK | ![]() |
![]() | 針木北1丁目 | 1,600万円 | 413.22㎡ (125.00坪) | H2年12月 | 1LDK | ![]() |
![]() | 本宮町 | 1,600万円 | 37.58㎡ (11.37坪) | H11年1月 | 店舗付住宅 | ![]() |
![]() | 赤石町 | 300万円 | 33.05㎡ (10.00坪) | S24年7月 | 2K | ![]() |
![]() | 神田 | 380万円 | 19.91㎡ (6.02坪) | H11年10月 | 店舗・事務所 | ![]() |
![]() | 福井町 | 1,650万円 | 102.86㎡ (31.12坪) | H5年5月 | 3LDK | ![]() |
![]() | 曙町1丁目 | 780万円 | 72.72㎡ (22.00坪) | S42年1月 | 2K | ![]() |
![]() | 本宮町 | 3,800万円 | 552.17㎡ (167.03坪) | H18年3月:2006 | 2LDK | ![]() |
![]() | 春野町南ケ丘5丁目 | 950万円 | 211.02㎡ (63.83坪) | H11年1月 | 3LDK | ![]() |
![]() | 春野町平和 | 1,480万円 | 164.93㎡ (49.89坪) | S58年10月 | 5K | ![]() |
147 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |・・ |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。