◎価格で絞り込む: |
655 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |・・ |
画像 | 住所 | 価格 | 土地面積 | 建築年月日 | タイプ | 詳細 |
旭天神町 | 290万円 | 66.11㎡ (20.00坪) | S37年5月 | 2DK | ||
福井町 | 4,980万円 | 592.94㎡ (179.36坪) | S51年3月 | 7LDK | ||
土佐山田町西本町5丁目 | 2,700万円 | 446.59㎡ (135.09坪) | S54年6月 | 4DK | ||
北秦泉寺 | 700万円 | 418.09㎡ (126.47坪) | S63年4月 | 2DK | ||
北本町1丁目 | 600万円 | 37.46㎡ (11.33坪) | S46年1月:1971 | 2DK | ||
瀬戸東町3丁目 | 2,600万円 | 227㎡ (68.67坪) | S56年4月 | 6LDK | ||
秦南町2丁目 | 1,500万円 | 126.64㎡ (38.31坪) | S44年6月 | 4LDK | ||
高須新町4丁目 | 1,880万円 | 157.32㎡ (47.59坪) | H9年3月:1997 | 3LDK | ||
大津乙 | 2,680万円 | 134.08㎡ (40.56坪) | H20年8月:2008 | 2LDK | ||
大膳町 | 1,480万円 | 46.98㎡ (14.21坪) | S54年9月 | 売ビル | ||
中宝永町 | 950万円 | 33.28㎡ (10.07坪) | S53年9月 | 3DK | ||
神田 | 3,480万円 | 159.45㎡ (48.23坪) | H27年6月 | 3LDK | ||
旭町1丁目 | 690万円 | 68.36㎡ (20.68坪) | S40年5月 | 6K | ||
福井町 | 2,700万円 | 271.96㎡ (82.27坪) | S55年2月 | 6DK | ||
長浜 | 1,520万円 | 148.78㎡ (45.01坪) | H8年6月 | 4LDK | ||
赤石町 | 3,800万円 | 621.69㎡ (188.06坪) | H17年3月 | 4LDK | ||
百石町1丁目 | 600万円 | 115.23㎡ (34.86坪) | S52年12月:1977 | 5LDK | ||
廿代町 | 2,500万円 | 57.75㎡ (17.47坪) | S63年10月 | 2LDK | ||
南国市篠原 | 3,080万円 | 170.28㎡ (51.51坪) | R4年7月:2022 | 4LDK | ||
石立町 | 2,650万円 | 247.18㎡ (74.77坪) | H2年3月 | 6LDK |
655 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |・・ |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。