![]() ![]() | ◎価格で絞り込む: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18 件中 1~18件を表示 / 表示件数: | 1 | |
画像 | 住所 | マンション名 | 価格 | タイプ | 建築年月日 | 詳細 |
![]() | 南ノ丸町 | ASハイライン | 220万円 | 3DK | S49年12月 | ![]() |
![]() | 桟橋通4丁目 | サーパス桟橋通第2 | 1,680万円 | 2LDK | H13年1月:2001 | ![]() |
![]() | 南ノ丸町 | アルファステイツ桟橋通りⅣ | 1,890万円 | 3LDK | H19年6月 | ![]() |
![]() | 梅ノ辻 | アルファステイツ梅ノ辻 | 1,880万円 | 3LDK | H12年5月 | ![]() |
![]() | 北新田町 | サーパス鏡川大橋 | 1,630万円 | 3LDK | H15年10月 | ![]() |
![]() | 桟橋通4丁目 | アルファステイツ桟橋通Ⅰ | 2,080万円 | 3LDK | H7年2月:1995 | ![]() |
![]() | 桟橋通1丁目 | 潮江マンションA棟 | 900万円 | 4LDK | S59年5月:1984 | ![]() |
![]() | 桟橋通6丁目 | アプリア桟橋 | 1,340万円 | 4LDK | H13年3月:2001 | ![]() |
![]() | 桟橋通4丁目 | サーパス桟橋通 | 1,150万円 | 2LDK+S | H9年8月:1997 | ![]() |
![]() | 潮新町1丁目 | ポレスター潮新町 | 2,290万円 | 3LDK | H14年9月:2002 | ![]() |
![]() | 潮新町1丁目 | ポレスター潮新町 | 1,780万円 | 3LDK | H14年9月:2002 | ![]() |
![]() | 桟橋通4丁目 | サーパス桟橋通第2 | 2,280万円 | 4LDK | H13年1月:2001 | ![]() |
![]() | 潮新町1丁目 | ポレスター潮新町 | 2,180万円 | 4LDK | H14年9月:2002 | ![]() |
![]() | 南ノ丸町 | ASハイライン | 490万円 | 1LDK | S49年12月:1974 | ![]() |
![]() | 南ノ丸町 | ASハイライン | 380万円 | 1LDK | S49年12月:1974 | ![]() |
![]() | 桟橋通2丁目 | サーパス桟橋通二丁目 | 2,280万円 | 3LDK | H24年7月:2012 | ![]() |
![]() | 桟橋通4丁目 | アルファステイツ桟橋通Ⅰ | 1,500万円 | 4LDK | H7年2月:1995 | ![]() |
![]() | 新田町 | サーパス新田 | 1,630万円 | 3LDK | H14年9月:2002 | ![]() |
18 件中 1~18件を表示 / 表示件数: | 1 | |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。