![]() ![]() | ◎価格で絞り込む: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
35 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 | |
画像 | 住所 | マンション名 | 価格 | タイプ | 建築年月日 | 詳細 |
![]() | 相生町 | アルファステイツ高知駅前 | 1,750万円 | 1LDK | H19年9月:2007 | ![]() |
![]() | 愛宕山南町 | アルファステイツ愛宕山Ⅱ | 3,380万円 | 2LDK+S | H28年1月 | ![]() |
![]() | 一ツ橋町1丁目 | アルファステイツ一ツ橋 | 3,280万円 | 4LDK | H21年5月:2009 | ![]() |
![]() | みづき1丁目 | サントノーレみづき | 1,850万円 | 2LDK+S | H16年11月:2004 | ![]() |
![]() | 愛宕山 | ビ・ウェル愛宕山 | 2,580万円 | 2LDK | H20年1月 | ![]() |
![]() | 相生町 | アルファステイツ高知駅前 | 2,680万円 | 3LDK | H19年9月:2007 | ![]() |
![]() | 北本町2丁目 | クレアホームズ高知 ザ・ステーションフロント | 3,280万円 | 2LDK+S | R2年2月:2020 | ![]() |
![]() | 比島町2丁目 | ライオンズヒルズ高知 | 1,630万円 | 2LDK | H5年3月 | ![]() |
![]() | 北本町3丁目 | フィール北本町 | 780万円 | 3DK | H1年8月 | ![]() |
![]() | 栄田町1丁目 | ロイヤルガーデン高知駅前 | 3,120万円 | 3LDK | H29年6月 | ![]() |
![]() | 比島町2丁目 | ダイアパレス高知ヌーベルヴュー | 1,620万円 | 3LDK | H4年4月:1992 | ![]() |
![]() | 大川筋2丁目 | 鷹匠マンション | 380万円 | 事務所 | S49年7月:1974 | ![]() |
![]() | 比島町2丁目 | ライオンズヒルズ高知 | 1,480万円 | 3LDK | H5年3月 | ![]() |
![]() | 新屋敷1丁目 | アルファステイツ新屋敷 | 3,280万円 | 3LDK+S | H21年5月:2009 | ![]() |
![]() | みづき1丁目 | サントノーレみづき | 1,980万円 | 3LDK | H16年11月:2004 | ![]() |
![]() | 小津町 | ロイヤルガーデン城西公園 | 3,280万円 | 3LDK | H27年1月:2015 | ![]() |
![]() | 北本町1丁目 | エムディハイム高知 | 1,300万円 | 3LDK | S58年10月:1983 | ![]() |
![]() | 愛宕山 | ビ・ウェル秦 | 2,380万円 | 3LDK | H18年5月:2006 | ![]() |
![]() | 桜馬場 | ダイアパレス桜馬場 | 380万円 | 1K | H4年5月:1992 | ![]() |
![]() | 比島町2丁目 | ライオンズヒルズ高知 | 1,980万円 | 3LDK | H5年3月:1993 | ![]() |
35 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 | |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。