![]() ![]() | ◎価格で絞り込む: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
144 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |・・ |
画像 | 住所 | マンション名 | 価格 | タイプ | 建築年月日 | 詳細 |
![]() | 大津乙 | ビ・ウェル大津 | 2,300万円 | 4LDK | H13年6月 | ![]() |
![]() | 本町1丁目 | 南陽スカイメゾン | 530万円 | 1LDK | S54年12月 | ![]() |
![]() | はりまや町1丁目 | 清流第一ビル | 480万円 | 店舗・事務所 | S53年5月 | ![]() |
![]() | 唐人町 | 東武ハイライン唐人町 | 750万円 | 1LDK | S56年6月 | ![]() |
![]() | 鴨部 | サーパス鴨部第2 | 1,800万円 | 2LDK+S | H15年1月 | ![]() |
![]() | 知寄町3丁目 | 朝日プラザ知寄町パサージュ | 220万円 | 1R | H3年1月 | ![]() |
![]() | 唐人町 | 東武ハイライン唐人町 | 880万円 | 1LDK | S56年6月 | ![]() |
![]() | 北本町4丁目 | サーパス北本町第2 | 1,680万円 | 3LDK | H8年2月:1996 | ![]() |
![]() | 大津乙 | サーパス大津 | 1,460万円 | 2LDK+S | H10年10月:1998 | ![]() |
![]() | 北本町1丁目 | ディアハイム高知 | 1,480万円 | 3LDK | S64年1月:1989 | ![]() |
![]() | 新本町2丁目 | アルファステイツよさこい咲都 | 3,650万円 | 2LDK | H27年5月:2015 | ![]() |
![]() | 南ノ丸町 | ASハイライン | 220万円 | 3DK | S49年12月:1974 | ![]() |
![]() | みづき1丁目 | サントノーレ観月 | 2,200万円 | 3LDK | H16年11月:2004 | ![]() |
![]() | 知寄町3丁目 | 朝日プラザ知寄町パサージュ | 290万円 | 1R | H3年1月 | ![]() |
![]() | 鴨部2丁目 | サーパス鴨部 | 1,880万円 | 4LDK | H9年4月:1997 | ![]() |
![]() | 小津町 | アルファステイツ城西公園 | 3,260万円 | 3LDK | H27年6月:2015 | ![]() |
![]() | 中の島 | サーパス中の島桜通り | 1,500万円 | 2LDK | H17年2月 | ![]() |
![]() | 介良乙 | サントノーレ介良 | 1,880万円 | 5LDK | H12年11月:2000 | ![]() |
![]() | 薊野西町3丁目 | サントノーレ薊野 | 1,550万円 | 2LDK | H17年11月:2005 | ![]() |
![]() | 北久保 | アルファステイツ北久保Ⅱ | 2,330万円 | 3LDK | H24年2月 | ![]() |
144 件中 1~20件を表示 / 表示件数: | 1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |・・ |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。