高知市 大津甲 (坪)34.99万円 「売土地」 | 更新日2024-09-25 |
現地 南向です。 南側 | 南側 前面道路(西から撮影) | 南側 前面道路(東から撮影) |
国道:電車通り沿い 交通アクセス良い南向の売土地物件です。
住所 | 大津甲 | 現状 | 更地 |
価格 | 1,373.75万円 | 土地面積 | 129.78㎡ |
価格(坪) | 34.99万円 | 坪数 | 39.25坪 |
建ぺい率 | % | 容積率 | % |
地目 | 宅地 | 交通 | 長崎電停歩3分 |
用途地域 | 調整区域 | 近隣施設 | ファミリーマート高知大津店 |
取引形態 | 媒介 | 管理ID | G4594 |
接道 | 東 | 西 | ||
南 | 5.8m公道に10.2m接道 | 北 | ||
設備 | 電気 上水道 プロパンガス | |||
学校区 | 大津小学校 大津中学校 | |||
支払い例 |
掲載された物件情報は、内容変更・契約済の場合もございますのでご了承ください。 最新物件状況に関してはTEL.088-883-6880までお問合せください。